Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi ile işbirliğinde gerçekleşen yarışmada triatletler Sprint mesafede yarıştı. Sporcular ilk olarak 750 metre yüzdü, 20 kilometre bisiklet sürdü ve 5 kilometre koşarak finişe ulaşma mücadelesi verdi.
Triatlon sporunun en hızlı yarışlarından olan Sprint triatlonunun en hızlısı Ares spor kulübünden Enis Alçıcı oldu. Kadınlarda birinciliği ise Ayşa Küçükakça elde etti.
Mehmetçik Bafra Plajı’nda gerçekleşen yarış sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Başkanı Fatma Çimen Tuğcu, Başbakanlık Genel Yönetim Kurulu Başkanı İlgen Bağcıer ve federasyon yöneticileri tarafından takdim edildi.
Yarış sonuçları şöyle:
| KADINLAR GENEL KLASMAN | ||||
| SIRA | SPORCU İSMİ | KULÜBÜ | YAŞ GRUBU | ZAMANI |
| 1 | Ayşa Küçükakça | Ferdi | 25-29 Yaş / Ages | 1:21:47.7 |
| 2 | Alexandra Mehltretter | Tüfekçi Spor Kulübü | 50-54 Yaş / Ages | 1:24:17.4 |
| 3 | Ceren Ersoy Arık | Ferdi | 30-34 Yaş / Ages | 1:28:19.6 |
| 4 | Zahra Mofidi | Ferdi | 25-29 Yaş / Ages | 1:45:36.8 |
| – | Hadis Özbilen | Fitplus | 35-39 Yaş / Ages | DNS |
| KADINLAR GENEL KLASMAN | ||||
| SIRA | SPORCU İSMİ | KULÜBÜ | YAŞ GRUBU | ZAMANI |
| 1 | Enis Alcici | Ares Spor Kulübü | 20-24 Yaş / Ages | 1:06:08.5 |
| 2 | Kemal Artemel | Ferdi | 35-39 Yaş / Ages | 1:07:16.5 |
| 3 | Ayer Alcıcı | Ares Spor Kulübü | 14-19 Yaş / Ages | 1:10:40.3 |
| 4 | Hüseyin Arhan | Ares Spor Kulübü | 40-44 Yaş / Ages | 1:10:50.0 |
| 5 | Şevki Ahcıhoca | Aspava Spor Kulübü | 50-54 Yaş / Ages | 1:11:25.0 |
| 6 | Anıl Can Aydogdu | Ferdi | 25-29 Yaş / Ages | 1:14:22.8 |
| 7 | Ersun Hasan | Tüfekçi Spor Kulübü | 25-29 Yaş / Ages | 1:14:42.8 |
| 8 | Ahmet Erden | Ares Spor Kulübü | 20-24 Yaş / Ages | 1:14:58.4 |
| 9 | John Scott | Ferdi | 60+ Yaş / Ages | 1:15:47.9 |
| 10 | Ali Dukyanci | Tüfekçi Spor Kulübü | 35-39 Yaş / Ages | 1:16:33.5 |
| 11 | Sertaç Avşar | Ferdi | 25-29 Yaş / Ages | 1:16:46.7 |
| 12 | Asaf Yiğittürk | Ferdi | 25-29 Yaş / Ages | 1:17:21.5 |
| 13 | Ozgu Ozyigit | Tüfekçi Spor Kulübü | 40-44 Yaş / Ages | 1:18:08.7 |
| 14 | Muhammed Hizan | Ferdi | 25-29 Yaş / Ages | 1:18:30.3 |
| 15 | Kemal Sah | Ferdi | 35-39 Yaş / Ages | 1:18:35.3 |
| 16 | Emin Insel Zeytinoglu | Ares Spor Kulübü | 40-44 Yaş / Ages | 1:19:22.2 |
| 17 | Ergün Dereli | Ferdi | 35-39 Yaş / Ages | 1:19:40.2 |
| 18 | Hasan Çıplak | Velospeed Spor Kulübü | 35-39 Yaş / Ages | 1:19:42.9 |
| 19 | Ferit Malkara | Ferdi | 40-44 Yaş / Ages | 1:19:56.5 |
| 20 | Ziad Jamali | Aspava Spor Kulübü | 20-24 Yaş / Ages | 1:22:12.2 |
| 21 | Enes Gök | Ferdi | 30-34 Yaş / Ages | 1:22:14.6 |
| 22 | Kerem Güneşer | Tüfekçi Spor Kulübü | 40-44 Yaş / Ages | 1:23:29.4 |
| 23 | Arda Satar | Aspava Spor Kulübü | 20-24 Yaş / Ages | 1:25:34.1 |
| 24 | Batu Ali Veçhioğlu | Ferdi | 40-44 Yaş / Ages | 1:25:50.1 |
| 25 | Behrad Mousavi | Ferdi | 25-29 Yaş / Ages | 1:27:12.1 |
| 26 | Furkan Sönmez Furkan | Ferdi | 25-29 Yaş / Ages | 1:29:00.4 |
| 27 | Erda Serebet | Tüfekçi Spor Kulübü | 45-49 Yaş / Ages | 1:32:50.0 |
| 28 | Mustafa Korkut | Aspava Spor Kulübü | 55-59 Yaş / Ages | 1:34:23.6 |
| 29 | Tolgu Galip Ozyolac | Ares Spor Kulübü | 14-19 Yaş / Ages | 1:37:37.9 |
| 30 | Amirmohammad Hassanzadeh | Ferdi | 20-24 Yaş / Ages | 1:39:54.8 |
| 31 | Tunç Derebey | Ferdi | 35-39 Yaş / Ages | 1:45:38.2 |
| 32 | Kemal Ekdal | Tüfekçi Spor Kulübü | 40-44 Yaş / Ages | 1:56:42.8 |
| 33 | Begench Gurbanov | Ares Spor Kulübü | 25-29 Yaş / Ages | 2:07:17.9 |
| – | Barış Mamalı | Ferdi | 50-54 Yaş / Ages | DNS |
| – | Gorkem Ozbilen | Fitplus | 35-39 Yaş / Ages | DNS |
| – | Yağmur Yöncü | Ferdi | 14-19 Yaş / Ages | DNS |
| TAKIM BAYRAK | ||||
| Sıra | Takım ismi | Sporcular | Time | |
| 1 | Ruso Tri | Nisa / Çağan / Hasan | 1:11:13.3 | |
| 2 | Power | Serhan / Talya / Adem / | 1:19:21.4 |










